Kadar 28 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.23 |
3 Bulan | 1.97 | 0.52 |
6 Bulan | 2.10 | 0.83 |
12 Bulan | 2.19 | 1.33 |
Kadar 25 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.21 |
3 Bulan | 1.97 | 0.51 |
6 Bulan | 2.10 | 0.80 |
12 Bulan | 2.19 | 1.29 |
Kadar 24 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.19 |
3 Bulan | 1.97 | 0.50 |
6 Bulan | 2.10 | 0.83 |
12 Bulan | 2.19 | 1.34 |
Kadar 23 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.18 |
3 Bulan | 1.97 | 0.49 |
6 Bulan | 2.10 | 0.78 |
12 Bulan | 2.19 | 1.29 |
Kadar 22 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.16 |
3 Bulan | 1.97 | 0.46 |
6 Bulan | 2.10 | 0.76 |
12 Bulan | 2.19 | 1.26 |
Kadar 21 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.17 |
3 Bulan | 1.97 | 0.48 |
6 Bulan | 2.10 | 0.78 |
12 Bulan | 2.19 | 1.29 |
Kadar 18 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.16 |
3 Bulan | 1.97 | 0.48 |
6 Bulan | 2.10 | 0.77 |
12 Bulan | 2.18 | 1.29 |
Kadar 17 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.14 |
3 Bulan | 1.97 | 0.49 |
6 Bulan | 2.10 | 0.79 |
12 Bulan | 2.18 | 1.33 |
Kadar 16 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.12 |
3 Bulan | 1.97 | 0.47 |
6 Bulan | 2.10 | 0.79 |
12 Bulan | 2.18 | 1.34 |
Kadar 15 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.13 |
3 Bulan | 1.97 | 0.46 |
6 Bulan | 2.10 | 0.79 |
12 Bulan | 2.18 | 1.32 |
Kadar 14 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.19 |
3 Bulan | 1.97 | 0.51 |
6 Bulan | 2.10 | 0.84 |
12 Bulan | 2.18 | 1.39 |
Kadar 11 Februari 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 1.88 | 0.12 |
3 Bulan | 1.97 | 0.39 |
6 Bulan | 2.10 | 0.66 |
12 Bulan | 2.18 | 1.12 |