Kadar 29 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.43 | 2.37 |
3 Bulan | 2.68 | 2.78 |
6 Bulan | 2.82 | 3.34 |
12 Bulan | 2.92 | 3.76 |
Kadar 27 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.42 | 2.35 |
3 Bulan | 2.67 | 2.79 |
6 Bulan | 2.82 | 3.35 |
12 Bulan | 2.91 | 3.81 |
Kadar 25 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.42 | 2.25 |
3 Bulan | 2.66 | 2.77 |
6 Bulan | 2.80 | 3.32 |
12 Bulan | 2.90 | 3.81 |
Kadar 20 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.41 | 2.16 |
3 Bulan | 2.65 | 2.73 |
6 Bulan | 2.79 | 3.30 |
12 Bulan | 2.90 | 3.87 |
Kadar 18 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.41 | 2.12 |
3 Bulan | 2.64 | 2.74 |
6 Bulan | 2.78 | 3.31 |
12 Bulan | 2.89 | 3.90 |
Kadar 15 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.41 | 2.16 |
3 Bulan | 2.63 | 2.74 |
6 Bulan | 2.77 | 3.38 |
12 Bulan | 2.88 | 3.98 |
Kadar 12 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.41 | 1.96 |
3 Bulan | 2.61 | 2.46 |
6 Bulan | 2.72 | 3.07 |
12 Bulan | 2.83 | 3.72 |
Kadar 7 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.41 | 1.81 |
3 Bulan | 2.60 | 2.39 |
6 Bulan | 2.71 | 3.00 |
12 Bulan | 2.82 | 3.55 |
Kadar 5 Julai 2022
Klibor (MYR) | Libor (USD) | |
---|---|---|
1 Bulan | 2.26 | 1.78 |
3 Bulan | 2.46 | 2.32 |
6 Bulan | 2.60 | 2.94 |
12 Bulan | 2.71 | 3.55 |